DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PRO-S Cámara de red tipo bala WizColor de 4 MP y foco fijo WizSense
- Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1.8″, baja luminancia e imagen de alta definición.
- Emite un máximo de 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps y admite 2560 × 1440 (2560 × 1440) a 25/30 fps.
- Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
- Luz cálida incorporada y la distancia máxima de iluminación es de 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento.
- Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, falta de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.
- Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono incorporado.
- Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar.
- Protección IP67.
- SMD Plus

Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima resolución | 2688 (alto) × 1520 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,0005 lux a F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 50 m (164,04 pies) (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 112°; V: 60°; Re: 134° 3,6 mm: Alto: 94°; V: 50°; Re: 113° 6 mm: Alto: 58°; Ancho: 31°; Profundidad: 67° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,7 m (5,58 pies) 3,6 mm: 2,6 m (8,53 pies) 6 mm: 5,4 m (17,72 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 57,9 metros (189,96 pies) | 23,2 metros (76,12 pies) | 11,6 metros (38,06 pies) | 5,8 metros (19,03 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 70,3 metros (230,64 pies) | 28,1 metros (92,19 pies) | 14,1 metros (46,26 pies) | 7,0 metros (22,97 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 milímetros | 116,6 metros (382,55 pies) | 46,6 metros (152,89 pies) | 23,3 metros (76,44 pies) | 11,7 metros (38,39 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaje en conjunto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 2688 × 1520 a (1–20 fps)/2560 × 1440 a (1–25/30 fps) subtransmisión: 704 × 576 a (1–25 fps)/704 × 480 a (1–30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | VBR;CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
países menos adelantados | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; Detección de audio; Detección de voltaje; SMD; Excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Internet Explorer; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciberseguridad | Cifrado de vídeo; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable; Seguridad de sesión; Advertencia de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 2,0 W (12 VCC); 3,0 W (PoE); Máx.: 5,6 W (12 VCC); 7,2 W (PoE) (inteligencia H.265+ activada + WDR + intensidad del iluminador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79″ × 3,16″ × 3,00″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,57 kg (1,26 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,72 kg (1,59 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Todavía no hay reseñas.