DHI-NVD0200FX-A01. Decoder Dahua con 2 salidas de video HDMI, decodifica hasta 8MP (2 canales)
DHI-NVD0200FX-A01 Decodificador de vídeo en red Dahua UHD de 2 canales
Capacidad de decodificación
- Admite la decodificación de transmisiones de video en red estándar H.264 y H.265.
- Decodificación de vídeo: QCIF, CIF, 2CIF, HD1, D1, 720p, 1080p, 3MP, 5MP, 6MP y 8MP.
- Decodifica un máximo de 2 videos de 8 MP a 25 fps, 3 videos de 6 MP a 25 fps, 5 videos de 5 MP a 25 fps, 5 videos de 4 MP a 25 fps, 7 videos de 3 MP a 25 fps, 10 videos de 1080p a 30 fps y 32 videos de D1 a 30 fps al mismo tiempo.
31 disponibles
$252.665
31 disponibles
DHI-NVD0200FX-A01 Decodificador de vídeo en red Dahua UHD de 2 canales
Capacidad de decodificación
- Admite la decodificación de transmisiones de video en red estándar H.264 y H.265.
- Decodificación de vídeo: QCIF, CIF, 2CIF, HD1, D1, 720p, 1080p, 3MP, 5MP, 6MP y 8MP.
- Decodifica un máximo de 2 videos de 8 MP a 25 fps, 3 videos de 6 MP a 25 fps, 5 videos de 5 MP a 25 fps, 5 videos de 4 MP a 25 fps, 7 videos de 3 MP a 25 fps, 10 videos de 1080p a 30 fps y 32 videos de D1 a 30 fps al mismo tiempo.
Capacidad de salida
- Puertos de salida de señal HDMI de 2 canales.
- El puerto de salida HDMI admite 1920 × 1080 a 60, 1280 × 1024 a 60, 1280 × 720 a 60 y 1024 × 768 a 60.
- El puerto de salida HDMI admite una salida de resolución personalizada por debajo de 1920 × 1080 a 60.
- 1 puerto de 3,5 mm y 2 puertos HDMI para salida de audio
- Admite PCM para compresión de audio.
Características
- Se divide en 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25 y 36 ventanas, y admite división personalizada M × N.
- Admite ventanas personalizadas y roaming. Hasta 25 canales con ventanas.
- Muestra imágenes de fondo en HD y admite la configuración del color de fondo predeterminado para la pared de video.
Recorrido del esquema.
- Divide y sincroniza pantallas en cuestión de milisegundos.
- Muestra texto OSD personalizado, como la ubicación y el tamaño de fuente.
Capacidad de acceso
- Protocolos privados ONVIF, RTSP, Hikvision y Dahua.
Compatibilidad de plataformas
- Compatible con DSS PRO.
istema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de alto rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de canales de salida de vídeo | 2 × HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; General; Dahua Privado; Hikvision Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265;H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | Decodifica un máximo de 2 videos de 8 MP a 25 fps, 3 videos de 6 MP a 25 fps, 5 videos de 5 MP a 25 fps, 5 videos de 4 MP a 25 fps, 7 videos de 3 MP a 25 fps, 10 videos de 1080p a 30 fps y 32 videos de D1 a 30 fps al mismo tiempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decodificación de píxeles | QCIF; CIF; 2CIF; HD1; D1; 720p; 1080p; 3 MP; 4 MP; 5 MP; 6 MP; 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de salida | 1024 × 768 a 60 Hz, 1280 × 720 a 60 Hz, 1280 × 1024 a 60 Hz y 1920 × 1080 a 60 Hz. El valor predeterminado es 1920 × 1080. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tasa de bits | Transmisión compuesta; transmisión de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | División 1/4/6/8/9/16/25. Admite división personalizada M × N y M × N ≤ 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empalme de pantalla | Se pueden unir hasta 20 pantallas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventana y vagancia | Admite ventanas personalizadas y roaming. Hasta 25 canales con ventanas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido del proyecto | Admite esquemas de guardado, esquemas de recorrido, esquemas programados y personalización de intervalos de recorrido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED de paso de píxeles fino | Admite resoluciones personalizadas y conexión a LED de paso pequeño. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la imagen de fondo | Muestra imágenes de fondo en HD y admite la configuración del color de fondo predeterminado para la pared de video. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED virtual | Muestra texto OSD personalizado, como la ubicación y el tamaño de fuente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | 2 × HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 2 × HDMI, 1 × 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ–45 10 M/100 M/1000 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50;60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–95% (HR), sin condensación (86 kPa–106 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 150,0 mm × 92,0 mm × 32,8 mm (5,91” × 3,62″ × 1,29”) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 297,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (11,69” × 6,42″ × 2,80”) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,5 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,3 kg (0,66 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en 0 reseñas
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.








Todavía no hay reseñas.