DHI-NVR5216-8P-EI2. NVR IA 16 Canales Dahua 8 Puertos POE 2xHDD Hasta 20Tb c/u
DHI-NVR5216-8P-EI2
Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales, 1U, 8 PoE y 2 discos duros
37 disponibles
$530.194
37 disponibles
DHI-NVR5216-8P-EI2
Grabador de vídeo en red WizSense de 16 canales, 1U, 8 PoE y 2 discos duros
> Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG.
> Capacidad máxima de decodificación: 40 × 1080p a 30 fps o 10 × 8MP a 30 fps.
> Máximo 448/448/448 Mbps de ancho de banda de entrada/grabación/salida.
Admite cámaras IP con una resolución de hasta 32 MP.
Admite salida HDMI 8K.
Proporciona acceso a dispositivos de almacenamiento remoto a través de iSCSI para ampliar la capacidad de almacenamiento.
> La IA de Recorder admite detección y reconocimiento facial de 4 canales, hasta 20 bases de datos faciales y 30.000 imágenes faciales; metadatos de vídeo de 4 canales; protección perimetral de 8 canales; SMD Plus de 16 canales; AcuPick de 4 canales.
La IA de la cámara admite detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, metadatos, AcuPick, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor, conteo de personas, detección de EPI, detección de objetos inteligentes y detección de sonido inteligente.
> Admite EPTZ y activación y desactivación con un solo clic.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux embebido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de funcionamiento | Interfaz gráfica web y local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA por grabadora | Detección facial; reconocimiento facial; metadatos de vídeo (personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados); protección perimetral; SMD Plus; AcuPick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA mediante cámara | Detección facial; reconocimiento facial; metadatos de vídeo (personas, vehículos motorizados y no motorizados); protección perimetral; SMD; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; ANPR; densidad de vehículos; mapa de calor; detección de EPI; detección de objetos inteligentes; detección de sonido inteligente; AcuPick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la IA de AcuPick por grabadora (1080p) (Número de canales) | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la IA de AcuPick mediante cámara (1080p) (Número de canales) | Máximo 16 canales, 1 evento combinado por canal/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral de la IA por grabadora (número de canales) | 8 canales, 10 reglas IVS por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | Todos los canales (16 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos faciales | Género; grupo de edad; gafas; expresiones faciales; mascarilla; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la detección facial de la IA por grabadora (número de canales) | 4 canales (hasta 12 imágenes faciales/s por canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la detección facial mediante IA por cámara (número de canales) | Todos los canales (16 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la base de datos de rostros | Hasta 20 bases de datos faciales con 30.000 imágenes, con una capacidad total de 3,75 GB. Se puede añadir a cada imagen facial nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de credencial, número de credencial, países y regiones y estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por grabadora (número de canales) | 1. Captura de pantalla de 16 canales (cámara) + captura de vídeo (grabadora), flujo de imagen: 16 imágenes faciales/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial mediante IA por cámara (número de canales) | Todos los canales (16 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus de Recorder | 16 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos, reduciendo las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD de Camera | Todos los canales (32 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de metadatos de IA por grabador (número de canales) | Extracción de 4 canales y 22 atributos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de metadatos de IA por cámara (número de canales) | Todos los canales (16 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de las personas | Color de la parte superior, tipo de parte superior, color de la parte inferior, tipo de parte inferior, sombrero, bolso, edad, género y paraguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de los vehículos de motor | Matrícula, color de la matrícula, carrocería del vehículo, modelo del vehículo, logotipo del vehículo, llamada, cinturón de seguridad, interior del vehículo, lugar de registro del vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de vehículos no motorizados | Modelo del vehículo, color del vehículo, número de personas, casco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparación de matrículas de vehículos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento automático de matrículas por cámara (número de canales) | Todos los canales (8 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la base de datos de matrículas | 1. Crear hasta 20 000 matrículas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de la red | IA desactivada: 448 Mbps de entrada, 448 Mbps de grabación y 448 Mbps de salida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | IA desactivada: 2 canales 32 MP a 25 fps; 2 canales 24 MP a 25 fps; 5 canales 16 MP a 30 fps; 6 canales 12 MP a 30 fps; 10 canales 8 MP a 30 fps; 13 canales 6 MP a 30 fps; 16 canales 5 MP a 30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | 1 VGA, 1 HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Pantalla principal: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso de cámara de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Servidor de alarmas; Búsqueda de IP (compatible con cámaras IP, DVR, NVS, etc.); Multidifusión; P2P; Registro automático; iSCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso desde teléfono móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 24.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G; Perfil M); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Hasta 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | General, detección de movimiento; inteligente; alarma; punto de venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de respaldo | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, vídeo objetivo, videoclip, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostros y movimiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de discos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento; alarma local; caja de alarma; alarma externa de la cámara; alarma de red; cambio de escena; alarma PIR; alarma térmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Cámara desconectada; error de almacenamiento; disco lleno; conflicto de IP; conflicto de MAC; bloqueo de inicio de sesión; funcionamiento anómalo del ventilador; excepción de ciberseguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma inteligente | Detección facial; protección perimetral; reconocimiento facial; metadatos de vídeo (personas, vehículos motorizados y no motorizados); SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; reconocimiento automático de matrículas (ANPR); densidad de vehículos; mapa de calor; detección de EPI; detección de objetos inteligentes; detección de sonido inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Grabación; instantánea (panorámica); salida de alarma local; salida de alarma externa IPC; audio; zumbador; registro, preajuste; correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de disco | 2 puertos SATA, cada disco puede contener hasta 20 TB. Este límite varía según la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 3.0 trasero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 (Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto PoE | 8 puertos, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, los puertos 1-8 admiten ePoE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | La potencia total de salida del NVR es ≤ 10 W (sin disco duro). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,50 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,96 kg (8,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 375,0 mm × 329,6 mm × 53,0 mm (14,76″ × 12,98″ × 2,09″) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 451,0 mm × 147,0 mm × 425,0 mm (17,76″ × 5,79″ × 16,73″) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –10 °C a +55 °C (de +14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –20 °C a +60 °C (de –4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–93% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en 0 reseñas
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.








Todavía no hay reseñas.