DHI-VTO2111D-P-S3
- Estación de puerta IP Villa
- Sensor de imagen de megapíxeles.
- Admite iluminación IR y visión nocturna.
- Audio bidireccional y llamada de voz a través de la aplicación.
- Se puede administrar a través de la plataforma de administración; admite llamadas de voz entre la aplicación y la estación de puerta.
- Desbloqueo con tarjeta, desbloqueo en el monitor interior y desbloqueo remoto a través de la App.
- Admite IP65 (se necesita sellador de silicona. Para obtener más detalles, consulte la guía de inicio rápido).
- Admite 10000 tarjetas.
- Admite fuente de alimentación PoE estándar
- Controla dos cerraduras.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de botones | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | CMOS de 1/2,8″ y 2 MP de alta definición, baja iluminación/DWDR/color/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 107°; Vertical: 60°; Profundidad: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de video | Transmisión principal: 720p, WVGA, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | PAL: 25 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | 256 Kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N;Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de audio | Audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de audio | Supresión de eco/reducción de ruido digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | Completamente digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Tarjeta; aplicación; monitor de interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | Tarjeta IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejar videos | Sí (se debe insertar una tarjeta SD en el VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm–4,5 cm (0″–1,77″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir tarjeta localmente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | PC + Acrílico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la tarjeta | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | 1 puerto, 12 V y 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 puerto, normalmente cerrado por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 puerto de red de 10/100 Mbps (cable plano blanco de 8 núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Incluye: cable plano de alimentación de alarma, cubierta para lluvia, soportes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32″ × 2,78″ × 1,36″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP65 (se necesita sellador de silicona, consulte la guía de inicio rápido). IK04 (para uso común) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | Exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de operación | Por debajo de 3000 m (9842,52 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤ 1 W (en espera), ≤ 5 W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 326 g (0,72 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Todavía no hay reseñas.