OMXD30000. Transceptor óptico Huawei, SFP+, 10G, módulo multimodo (850 nm, 0,3 km, LC)
OMXD30000. Transceptor óptico Huawei, SFP+, 10G, módulo multimodo (850 nm, 0,3 km, LC)
10 disponibles
$114.173
10 disponibles
OMXD30000 Vista general
Huawei OMXD30000 es un transceptor óptico 10GBASE-iLR. Es un módulo monomodo.
Especificaciones rápidas
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Código de producto | OMXD30000 |
| Factor de forma del transceptor | SFP+ |
| Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s |
| Longitud de onda central (nm) | 1310 |
| Cumplimiento estándar | 10GBASE-iLR |
| Tipo de conector | LC |
| Cable aplicable y distancia máxima de transmisión | Fibra monomodo: 1,4 km |
| Potencia de transmisión (dBm) | -8,2 a +0,5 |
| Sensibilidad máxima del receptor (dBm) | -14.4 |
| Potencia de sobrecarga (dBm) | 0.5 |
| Tasa de extinción (dB) | 3.5 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
La Tabla 2 muestra los hot switches de Huawei que admiten OMXD30000.
| Modelo | Descripción |
| S5700-28P-LI-CA | 24 puertos Ethernet 10/100/1000, SFP de 4 Gigas, CA 110/220 V |
| S5700-28TP-LI-CA | 24 puertos Ethernet 10/100/1000, 2 Gig SFP y 2 de doble propósito 10/100/1000 o SFP, CA 110/220 V |
| S5700S-52P-LI-CA | 48 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 Giga SFP, CA 110/220 V |
| S5700-28P-PWR-LI-CA | 24 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE+, SFP de 4 Gigas, 110/220 V CA |
| S5700-10P-PWR-LI-CA | 8 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE+, SFP de 2 Gigas, CA 110/220 V |
| S5720-36C-EI-AC | 28 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 de los cuales son 10/100/1000 o SFP de doble propósito, 4 10 Gig SFP+, 1 ranura de interfaz, con 150 W CA |
| S5700-28C-EI-AC | 24 puertos Ethernet 10/100/1000, con 1 ranura de interfaz, con fuente de alimentación de CA de 150 W |
| S5720-56C-HI-AC | 48 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 SFP+ de 10 Gig, con 2 ranuras de interfaz, con fuente de alimentación de CA de 600 W |
| S5720-56PC-EI-AC | 48 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 Gig SFP, con 1 ranura de interfaz, con fuente de alimentación de CA de 150 W |
| S5720-56C-PWR-HI-AC | 48 puertos Ethernet 10/100/1000 POE+,4 10 Gig SFP+, con 2 ranuras de interfaz, con fuente de alimentación de CA de 1150 W |
Comparar con artículos similares
La Tabla 3 muestra la comparación de OSX010000 y OMXD30000.
| Artículo | OSX010000 | OMXD30000 |
| Factor de forma del transceptor | SFP+ | SFP+ |
| Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| Longitud de onda central (nm) | 1310 | 1310 |
| Cumplimiento estándar | 10Gbase-LR | 10GBASE-iLR |
| Tipo de conector | LC | LC |
| Cable aplicable y distancia máxima de transmisión | Fibra monomodo: 10 km | Fibra monomodo: 1,4 km |
| Potencia de transmisión (dBm) | -8,2 a +0,5 | -8,2 a +0,5 |
| Sensibilidad máxima del receptor (dBm) | -12.6 | -14.4 |
| Potencia de sobrecarga (dBm) | 0.5 | 0.5 |
| Tasa de extinción (dB) | 3.5 | 3.5 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
Basado en 0 reseñas
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.





Todavía no hay reseñas.